Brillo: 250 cd/m2 / Ratio de Contraste: 2500:1 / Ratio de Contraste Dinamico: Mega ∞ DCR / Velocidad de refresco: 165Hz (Max) / Angulo de Visualizacion (H/V): 178°(H)/178°(V), Consumo de poder (Max): 50W / AC 100-240 V (Con adaptador de poder externo), soporte Vesa.
36 meses
Nuevo
Brillo: 250 cd/m2 / Ratio de Contraste: 2500:1 / Ratio de Contraste Dinamico: Mega ∞ DCR / Velocidad de refresco: 165Hz (Max) / Angulo de Visualizacion (H/V): 178°(H)/178°(V), Consumo de poder (Max): 50W / AC 100-240 V (Con adaptador de poder externo), soporte Vesa.
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LC34G55TWWLXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
| TIPO | VA LED | |
| CURVATURA | 1000R | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2° - +18 ° |
| WALL MOUNT: 75 x 75 | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 |
|
| CARACTERISTICAS | TEMPERATURA: 10~40 ℃ / HUMEDAD: 10~80, NO CONDENSADA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 50W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 80.66 x 47.53 x 27.26 CM |
| PESO | PESO | 5.6 KG |
Adquiere tu Monitor Samsung UltraWide Curvo Odyssey G5 34", 165Hz, LED VA 3440 x 1440, 21:9, HDMI / DP / Headphone., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LC34G55TWWLXPE |
| Resolución del Monitor | 3440 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 34" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | WQHD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LC34G55TWWLXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
| TIPO | VA LED | |
| CURVATURA | 1000R | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2° - +18 ° |
| WALL MOUNT: 75 x 75 | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 |
|
| CARACTERISTICAS | TEMPERATURA: 10~40 ℃ / HUMEDAD: 10~80, NO CONDENSADA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 50W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 80.66 x 47.53 x 27.26 CM |
| PESO | PESO | 5.6 KG |
Adquiere tu Monitor Samsung UltraWide Curvo Odyssey G5 34", 165Hz, LED VA 3440 x 1440, 21:9, HDMI / DP / Headphone., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LC34G55TWWLXPE |
| Resolución del Monitor | 3440 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 34" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | WQHD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836