Pantalla Plana (Flat), Velocidad de refresco: 60Hz (Max), Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 300cd/m2, Tiempo de respuesta: 4ms, Contraste: 1000:1, Relacion de contraste dinamico: Mega, Angulo de vision: 178°(H) / 178°(V), Consumo de poder (Max): 48W, 100-240VAC.
36 meses
Nuevo
Pantalla Plana (Flat), Velocidad de refresco: 60Hz (Max), Relacion de Aspecto: 16:9, Brillo: 300cd/m2, Tiempo de respuesta: 4ms, Contraste: 1000:1, Relacion de contraste dinamico: Mega, Angulo de vision: 178°(H) / 178°(V), Consumo de poder (Max): 48W, 100-240VAC.
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LU28R550UQLXPE | |
| PANTALLA PLANA (FLAT) | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 28 PULG |
| TIPO | IPS UHD | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0˚(±2.0˚) ~ 15.0˚(±2.0˚) |
| MONTAJE DE PARED: 7.50 x 7.50 cm | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI x 2 HEADPHONE x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 41W / 48W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 63.88 x 37.40 x 6.40 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 63.88 x 47.93 x 25.05 CM | |
| PESO | PESO | 5.8 KG |
Adquiere tu Monitor Samsung 28", LED IPS UHD 3840 x 2160, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LU28R550UQLXPE |
| Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
| Tamaño de la Pantalla | 28" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | 4K |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LU28R550UQLXPE | |
| PANTALLA PLANA (FLAT) | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 28 PULG |
| TIPO | IPS UHD | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0˚(±2.0˚) ~ 15.0˚(±2.0˚) |
| MONTAJE DE PARED: 7.50 x 7.50 cm | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI x 2 HEADPHONE x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 41W / 48W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 63.88 x 37.40 x 6.40 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 63.88 x 47.93 x 25.05 CM | |
| PESO | PESO | 5.8 KG |
Adquiere tu Monitor Samsung 28", LED IPS UHD 3840 x 2160, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Headphone., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LU28R550UQLXPE |
| Resolución del Monitor | 3840 x 2160 |
| Tamaño de la Pantalla | 28" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | 4K |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836