Relación de aspecto 32:9, brillo 350 cd/m², Contraste original 1000:1, Tiempo de respuesta 5ms, Tasa de refresco de hasta 60Hz, AC 100-240VAC.
12 meses
Nuevo
Relación de aspecto 32:9, brillo 350 cd/m², Contraste original 1000:1, Tiempo de respuesta 5ms, Tasa de refresco de hasta 60Hz, AC 100-240VAC.
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 49WL95C | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 49 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | ULTRAWIDE | |
| RESOLUCION MAX | 5120 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| PARLANTE | 2 ALTAVOCES ESTEREO 10W | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES DISPLAYPORT HDMI USB-C |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 200W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 121.51 x 36.57 x 11.42 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 121.51 x 54.35 x 30.73 CM | |
| PESO | PESO | 15.2 KG |
Adquiere tu Monitor LG 49WL95C-W, 49", 5120 x 1440, UltraWide Dual QHD, HDMI, DisplayPort, USB-C, Audio., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 49WL95C |
| Resolución del Monitor | 5120 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 47" a 55" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Conector USB | USB C |
| Tecnología de Pantalla | UW-QHD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 49WL95C | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 49 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | ULTRAWIDE | |
| RESOLUCION MAX | 5120 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| PARLANTE | 2 ALTAVOCES ESTEREO 10W | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AURICULARES DISPLAYPORT HDMI USB-C |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 200W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 121.51 x 36.57 x 11.42 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 121.51 x 54.35 x 30.73 CM | |
| PESO | PESO | 15.2 KG |
Adquiere tu Monitor LG 49WL95C-W, 49", 5120 x 1440, UltraWide Dual QHD, HDMI, DisplayPort, USB-C, Audio., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 49WL95C |
| Resolución del Monitor | 5120 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 47" a 55" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Conector USB | USB C |
| Tecnología de Pantalla | UW-QHD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836