Relación de aspecto 21:9, brillo 250 nits, Paso de Pixeles 0.2626 x 0.2628 mm, Contraste original 1000:1, Tiempo de respuesta 5ms, Frecuencia de actualizacion: 75Hz, 178º / 178º, AC 100 - 240VAC
36 meses
Nuevo
Relación de aspecto 21:9, brillo 250 nits, Paso de Pixeles 0.2626 x 0.2628 mm, Contraste original 1000:1, Tiempo de respuesta 5ms, Frecuencia de actualizacion: 75Hz, 178º / 178º, AC 100 - 240VAC
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 29WP60G-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | ULTRAWIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2626 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | MONTAJE EN LA PARED: 100 x 100 mm | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT HDMI USB-C |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 76.9 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 47.52 x 22.48 CM | |
| PESO | PESO | 4.8 KG |
Adquiere tu Monitor LG 29" IPS UltraWide FHD HDR10, 2560x1080, DP x 1, HDMI x 1, USB Tipo-C, Headphone, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 29WP60G-B |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 29" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Conector USB | USB C |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 29WP60G-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | ULTRAWIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2626 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | MONTAJE EN LA PARED: 100 x 100 mm | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT HDMI USB-C |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 76.9 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 47.52 x 22.48 CM | |
| PESO | PESO | 4.8 KG |
Adquiere tu Monitor LG 29" IPS UltraWide FHD HDR10, 2560x1080, DP x 1, HDMI x 1, USB Tipo-C, Headphone, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 29WP60G-B |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 29" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Conector USB | USB C |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836