- Diagonal de la pantalla: 61 cm (24")
- Pantalla: LED
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 2 ms
- Velocidad de actualización: 75 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
36 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 61 cm (24")
- Pantalla: LED
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 2 ms
- Velocidad de actualización: 75 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
36 meses
Nuevo
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | ![]() |
| Entrada de audio para PC | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 619 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.55 cm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Peso (sin base) | 3.6 kg |
| Peso (con soporte) | 4,1 kg |
| Peso del paquete | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 55.9 cm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Altura (sin base) | 35.3 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Modo ECO | ![]() |
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 84 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Sincronización H/V separada | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Sincronización compuesta | ![]() |
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tecnología de visualización | TN |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Sincronización en verde (SOG) | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Pantalla | LED |
Adquiere tu Monitor Gamer ViewSonic VX2457-MHD, 24'' LED , Full HD, Widescreen, FreeSync, 75Hz, HDMI, Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | VX2457-MHD |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 24" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | ![]() |
| Entrada de audio para PC | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 619 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.55 cm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Peso (sin base) | 3.6 kg |
| Peso (con soporte) | 4,1 kg |
| Peso del paquete | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 55.9 cm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Altura (sin base) | 35.3 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Modo ECO | ![]() |
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 84 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Sincronización H/V separada | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Sincronización compuesta | ![]() |
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tecnología de visualización | TN |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Sincronización en verde (SOG) | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Pantalla | LED |
Adquiere tu Monitor Gamer ViewSonic VX2457-MHD, 24'' LED , Full HD, Widescreen, FreeSync, 75Hz, HDMI, Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | VX2457-MHD |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tamaño de la Pantalla | 24" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836