- Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5")
- Resolución: 2560 x 1440 Pixeles
- NVIDIA G-Sync: No
- AMD FreeSync: Si
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 165 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
36 meses
Nuevo
- Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5")
- Resolución: 2560 x 1440 Pixeles
- NVIDIA G-Sync: No
- AMD FreeSync: Si
- Tiempo de respuesta: 1 ms
- Velocidad de actualización: 165 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Altavoces incorporados: Si
- Color del producto: Negro
36 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING VG32VQ | |
| PART NUMBER | VG32VQ | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | VA LED | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 | |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.272 x 0.272 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | SI / (2W x 2) | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | (+20° ~ -3°) |
| GIRO | (+60° ~ -60°) | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0 ~ 140mm MONTAJE EN PARED VESA: 100x100mm KENSINGTON LOCK: SI |
||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT EARPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
| CARACTERISTICAS | FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 23~230KHz (H) / 23~144Hz (V) / DISPLAYPORT: 22~222 KHz (H) / 48~144 Hz (V) |
|
| HDCP / HDR10 / VRR TECHNOLOGY : FREESYNC PREMIUM | ||
| DISPLAY COLORS: 16.7M | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <90W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 71.33 x (44.08 - 58.08) x 23.34 CM |
| PESO | PESO | 9.13 KG |
Adquiere tu Monitor Gamer ASUS TUF VG32VQ1B, Curvo, 31.5" LED, 2560 x 1440, HDMI / DP, 165Hz, Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | VG32VQ |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 31.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | QHD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
El panel WQHD (2560 X 1440) VA LED de 31,5 pulgadas de TUF Gaming VG32VQ ofrece imágenes impresionantes desde todos los ángulos con una curvatura 1800R que garantiza que cada punto sea equidistante a tus ojos. Esto contribuye a una mayor comodidad de visualización, incluso durante un uso prolongado, y le permite disfrutar de un ángulo de visión amplio con menos distorsión y cambio de color cuando juega y mira películas.
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING VG32VQ | |
| PART NUMBER | VG32VQ | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | VA LED | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 | |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.272 x 0.272 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | SI / (2W x 2) | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | (+20° ~ -3°) |
| GIRO | (+60° ~ -60°) | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0 ~ 140mm MONTAJE EN PARED VESA: 100x100mm KENSINGTON LOCK: SI |
||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT EARPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
| CARACTERISTICAS | FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 23~230KHz (H) / 23~144Hz (V) / DISPLAYPORT: 22~222 KHz (H) / 48~144 Hz (V) |
|
| HDCP / HDR10 / VRR TECHNOLOGY : FREESYNC PREMIUM | ||
| DISPLAY COLORS: 16.7M | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <90W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 71.33 x (44.08 - 58.08) x 23.34 CM |
| PESO | PESO | 9.13 KG |
Adquiere tu Monitor Gamer ASUS TUF VG32VQ1B, Curvo, 31.5" LED, 2560 x 1440, HDMI / DP, 165Hz, Negro, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | VG32VQ |
| Resolución del Monitor | 2560 x 1440 |
| Tamaño de la Pantalla | 31.5" |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | QHD |
| Puertos de Video | HDMI / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
El panel WQHD (2560 X 1440) VA LED de 31,5 pulgadas de TUF Gaming VG32VQ ofrece imágenes impresionantes desde todos los ángulos con una curvatura 1800R que garantiza que cada punto sea equidistante a tus ojos. Esto contribuye a una mayor comodidad de visualización, incluso durante un uso prolongado, y le permite disfrutar de un ángulo de visión amplio con menos distorsión y cambio de color cuando juega y mira películas.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836