Tasa de Refresco 60Hz, Brillo 300 cd/m², Contraste Ratio 1000:1, Tiempo de respuesta 8ms, Angulo de visualizacion (V/H), 178°/178°, 100-240VAC.
12 meses
Nuevo
Tasa de Refresco 60Hz, Brillo 300 cd/m², Contraste Ratio 1000:1, Tiempo de respuesta 8ms, Angulo de visualizacion (V/H), 178°/178°, 100-240VAC.
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | E2720H | |
| PART NUMBER | 210-AUNC | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 21° |
| GIRO | RELACION DE ASPECTO: 16:9 | |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 26W (MAX) / 21W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 45.81 x 17.50 x 62.15 CM |
| PESO | PESO | 4.50 KG |
Adquiere tu Monitor Dell E2720H 27", 1920 x 1080, FHD, 60 HZ, LED, IPS, VGA / DP, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 210-AUNC |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | E2720H | |
| PART NUMBER | 210-AUNC | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 21° |
| GIRO | RELACION DE ASPECTO: 16:9 | |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 26W (MAX) / 21W (TIPICO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 45.81 x 17.50 x 62.15 CM |
| PESO | PESO | 4.50 KG |
Adquiere tu Monitor Dell E2720H 27", 1920 x 1080, FHD, 60 HZ, LED, IPS, VGA / DP, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | 210-AUNC |
| Resolución del Monitor | 1920 x 1080 |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de Pantalla | Full HD |
| Puertos de Video | VGA / DisplayPort |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Monitores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836