- Tecnología de impresión: Laser
- Impresión: Mono
- Escaneado: Color
- Copiado: Mono
- Enviado por fax: Mono
- Wifi: Si
12 meses
Nuevo
- Tecnología de impresión: Laser
- Impresión: Mono
- Escaneado: Color
- Copiado: Mono
- Enviado por fax: Mono
- Wifi: Si
12 meses
Nuevo
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 1 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | ![]() |
| Interfaz estándar | Ethernet |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 520 hojas |
| Total output capacity | 250 hojas |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 599 mm |
| Profundidad del paquete | 526 mm |
| Altura | 518 mm |
| Peso del paquete | 23,8 kg |
| Profundidad | 427 mm |
| Peso | 19 kg |
| Ancho | 495 mm |
| Altura del paquete | 762 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 50 ppm |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 17 ppm |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Number of printer fonts | 78 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 12,2 cm (4.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| Impresión dúplex | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | ![]() |
| Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 8 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 805 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | Windows Phone,Windows RT |
| Controladores incluidos | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Window |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,5 s |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| PC, copiado gratis | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Service |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Fax | |
|---|---|
| Envío retrasado de fax | ![]() |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Acceso dual de fax | ![]() |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcado automático | ![]() |
| Modo de correción de error (ECM) | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | Mono |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 10000 |
| Remitente digital | ![]() |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 |
| Familia de procesador | ARM |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Sound pressure level (copying) | 57 Db |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Protocolos de correo electrónico | SMTP |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual |
| Sound power level (standby) | 35 Db |
| Sound pressure level (quiet mode) | 53 Db |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | GS Mark |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex faxing | ![]() |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Adquiere tu Impresora Multifuncional Láser Brother MFC-L6900DW, Blanco y Negro, Inalámbrico, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | MFC-L6900DW |
| Fax | Fax |
| Tipo de Suministro | Tóner |
| Tipo de Impresora | Monocromática |
| Conectividad | USB / WiFi / Ethernet |
| Formato de Impresión | A4 |
| Resolución de Impresión | 1200 X 600 dpi |
| Bandeja de Escaneado Automático | Bandeja ADF |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Multifuncionales Láser. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 1 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | ![]() |
| Interfaz estándar | Ethernet |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 520 hojas |
| Total output capacity | 250 hojas |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 599 mm |
| Profundidad del paquete | 526 mm |
| Altura | 518 mm |
| Peso del paquete | 23,8 kg |
| Profundidad | 427 mm |
| Peso | 19 kg |
| Ancho | 495 mm |
| Altura del paquete | 762 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 50 ppm |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 17 ppm |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Number of printer fonts | 78 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 12,2 cm (4.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| Impresión dúplex | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | ![]() |
| Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 8 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 805 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistemas operativos móviles soportados | Windows Phone,Windows RT |
| Controladores incluidos | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Window |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,5 s |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| PC, copiado gratis | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Service |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Fax | |
|---|---|
| Envío retrasado de fax | ![]() |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Acceso dual de fax | ![]() |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcado automático | ![]() |
| Modo de correción de error (ECM) | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | Mono |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 10000 |
| Remitente digital | ![]() |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 |
| Familia de procesador | ARM |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Sound pressure level (copying) | 57 Db |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Protocolos de correo electrónico | SMTP |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual |
| Sound power level (standby) | 35 Db |
| Sound pressure level (quiet mode) | 53 Db |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | GS Mark |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex faxing | ![]() |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Adquiere tu Impresora Multifuncional Láser Brother MFC-L6900DW, Blanco y Negro, Inalámbrico, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | MFC-L6900DW |
| Fax | Fax |
| Tipo de Suministro | Tóner |
| Tipo de Impresora | Monocromática |
| Conectividad | USB / WiFi / Ethernet |
| Formato de Impresión | A4 |
| Resolución de Impresión | 1200 X 600 dpi |
| Bandeja de Escaneado Automático | Bandeja ADF |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Multifuncionales Láser. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836