Impresión en color negro, velocidad máxima 738 cps (12 cpi), fuente de 272 columnas (20 cpi), alimentación por fricción / tracción, buffer de entrada 128KB, nivel de ruido 55 dBA, auto-voltaje 100V - 240VAC.
12 meses
Nuevo
Impresión en color negro, velocidad máxima 738 cps (12 cpi), fuente de 272 columnas (20 cpi), alimentación por fricción / tracción, buffer de entrada 128KB, nivel de ruido 55 dBA, auto-voltaje 100V - 240VAC.
12 meses
Nuevo
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | IMPACTO (MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES) | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | FX-2190II | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CF38201 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| FUENTE DE IMPRESIÓN | TIPO DE CABEZAL | AGUJAS EN SERIE | |
| NUMERO DE AGUJAS | 9 | ||
| NUMERO DE DE COLORES | 1 (NEGRO) | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | CARACTERES POR SEGUNDO (CPS) | BORRADOR DE VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA: 738 CPS (12 CPI) 615 CPS (10 CPI) BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD: 612 CPS (10 CPI) BORRADOR: 463 CPS (10 CPI) CALIDAD DE LETRA: 115 CPS (10 CPI) |
| AREA DE IMPRESIÓN | COLUMNA IMPRIMIBLES: 136 (10 CPI) 163 (12 CPI) 204 (15 CPI) 233 (17 CPI) 272 (20 CPI) |
||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | ACCESO DE PAPEL: INSERCION MANUAL: ENTRADA TRASERA, SALIDA SUPERIOR ALIMENTADOR CON HOJA DE CORTE: ENTRADA TRASERA, SALIDA SUPERIOR TRACTOR: ENTRADA DELANTERA O INFERIOR, SALIDA SUPERIOR TRACTOR DE EMPUJE Y TRACCIÓN: ENTRADA DELANTERA O TRASERA, SALIDA SUPERIOR |
|
| SOPORTE DE PAPEL | SOBRES | No. 10 No. 6 |
|
| ROLLO DE PAPEL | SI | ||
| ETIQUETAS | SI | ||
| PERSONALIZADO | HOJAS: 10.00 x 10.00 CM HASTA 42.00 x 42.00 CM CONTINUO: 10.16 x 10.16 CM HASTA 40.64 x 55.88 CM |
||
| HOJAS INDIVIDUALES PAPEL CONTINUO PAPEL MULTIPARTE |
|||
| ESPESOR DE PAPEL | 0.05 MM | ||
| LENGUAJE DE IMPRESIÓN | LENGUAJE DE IMPRESIÓN | EPSON ESC/P2 IBM PPDS OKIDATA MICROLINE |
|
| SUMINISTRO DE IMPRESIÓN | CINTA | CINTA DE COLOR NEGRO: | C13S015602 |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
| BIDIRECCIONAL PARALELA (IEEE 1284 : MODO NIBBLE) | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
| HARDWARE | BUFFER | CAPACIDAD | 128 KB |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | 57 W | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | 55 dBA | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.65 CM | |
| ANCHO | 61.20 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 37.50 CM | ||
| PESO | PESO | 9.4 KG | |
Adquiere tu Impresora matricial Epson FX-2190II, matriz de 9 pines, Paralelo / USB 2.0, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | C11CF38201 |
| Formato de Impresión | 9 pines |
| Conectividad | Paralelo / USB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Matriciales. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | IMPACTO (MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES) | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | FX-2190II | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CF38201 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| FUENTE DE IMPRESIÓN | TIPO DE CABEZAL | AGUJAS EN SERIE | |
| NUMERO DE AGUJAS | 9 | ||
| NUMERO DE DE COLORES | 1 (NEGRO) | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | CARACTERES POR SEGUNDO (CPS) | BORRADOR DE VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA: 738 CPS (12 CPI) 615 CPS (10 CPI) BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD: 612 CPS (10 CPI) BORRADOR: 463 CPS (10 CPI) CALIDAD DE LETRA: 115 CPS (10 CPI) |
| AREA DE IMPRESIÓN | COLUMNA IMPRIMIBLES: 136 (10 CPI) 163 (12 CPI) 204 (15 CPI) 233 (17 CPI) 272 (20 CPI) |
||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | ACCESO DE PAPEL: INSERCION MANUAL: ENTRADA TRASERA, SALIDA SUPERIOR ALIMENTADOR CON HOJA DE CORTE: ENTRADA TRASERA, SALIDA SUPERIOR TRACTOR: ENTRADA DELANTERA O INFERIOR, SALIDA SUPERIOR TRACTOR DE EMPUJE Y TRACCIÓN: ENTRADA DELANTERA O TRASERA, SALIDA SUPERIOR |
|
| SOPORTE DE PAPEL | SOBRES | No. 10 No. 6 |
|
| ROLLO DE PAPEL | SI | ||
| ETIQUETAS | SI | ||
| PERSONALIZADO | HOJAS: 10.00 x 10.00 CM HASTA 42.00 x 42.00 CM CONTINUO: 10.16 x 10.16 CM HASTA 40.64 x 55.88 CM |
||
| HOJAS INDIVIDUALES PAPEL CONTINUO PAPEL MULTIPARTE |
|||
| ESPESOR DE PAPEL | 0.05 MM | ||
| LENGUAJE DE IMPRESIÓN | LENGUAJE DE IMPRESIÓN | EPSON ESC/P2 IBM PPDS OKIDATA MICROLINE |
|
| SUMINISTRO DE IMPRESIÓN | CINTA | CINTA DE COLOR NEGRO: | C13S015602 |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
| BIDIRECCIONAL PARALELA (IEEE 1284 : MODO NIBBLE) | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
| HARDWARE | BUFFER | CAPACIDAD | 128 KB |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACIÓN | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | 57 W | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | 55 dBA | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.65 CM | |
| ANCHO | 61.20 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 37.50 CM | ||
| PESO | PESO | 9.4 KG | |
Adquiere tu Impresora matricial Epson FX-2190II, matriz de 9 pines, Paralelo / USB 2.0, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | C11CF38201 |
| Formato de Impresión | 9 pines |
| Conectividad | Paralelo / USB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Impresoras Matriciales. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836