Voltaje de entrada: 100~240 Vac / Corriente de entrada: 115Vac/10.0A max. 230Vac/5.0A max. / Frecuencia de entrada: 47Hz ~ 63Hz / Tamaño de ventilador: 140mm / Dimensiones: 15.00 x 16.00 x 8.60 cm / Certificaciones: OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP / Conectores: x1 ATX (24-Pines), x6 PCI-E (8-Pin (6+2)), x8 SATA, x2 EPS (8-Pin(4+4)), x5 Peripheral / FDD (4-Pin).
36 meses
Nuevo
Voltaje de entrada: 100~240 Vac / Corriente de entrada: 115Vac/10.0A max. 230Vac/5.0A max. / Frecuencia de entrada: 47Hz ~ 63Hz / Tamaño de ventilador: 140mm / Dimensiones: 15.00 x 16.00 x 8.60 cm / Certificaciones: OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP / Conectores: x1 ATX (24-Pines), x6 PCI-E (8-Pin (6+2)), x8 SATA, x2 EPS (8-Pin(4+4)), x5 Peripheral / FDD (4-Pin).
36 meses
Nuevo
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MPG A750GF | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 16.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 W |
| TIPO | INTERNA | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| EFICIENCIA HASTA 90% | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| FRECUENCIA | 47Hz / 63Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 115Vac / 10.0A max - 230Vac / 5.0A max. | |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | ATX (24 PINES) | 1 |
| EPS 8 PINES (4+4) | 2 | |
| SATA POWER | 8 | |
| PCI-E 8 PINES (6+2) | 6 | |
| PERIFERICOS (4 PINES) | 5 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 14.00 CM | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OCP OPP OTP OVP SCP UVP |
| PRESENTACION | CAJA | |
Adquiere tu Fuente de Poder MSI MPG A750GF, 750W, ATX, 80 Plus Gold, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | MPG-A750GF |
| Certificación - Eficiencia | 80 Plus Gold |
| Tipo de Case | ATX |
| Fuente de Poder (Watts) | 750W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MPG A750GF | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL | |
| DIMENSIONES | 15.00 x 16.00 x 8.60 cm | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 W |
| TIPO | INTERNA | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | |
| EFICIENCIA HASTA 90% | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| FRECUENCIA | 47Hz / 63Hz | |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 115Vac / 10.0A max - 230Vac / 5.0A max. | |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC | |
| CONECTORES DE FUENTE | ATX (24 PINES) | 1 |
| EPS 8 PINES (4+4) | 2 | |
| SATA POWER | 8 | |
| PCI-E 8 PINES (6+2) | 6 | |
| PERIFERICOS (4 PINES) | 5 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 14.00 CM | |
| CERTIFICACIONES | SEGURIDAD | OCP OPP OTP OVP SCP UVP |
| PRESENTACION | CAJA | |
Adquiere tu Fuente de Poder MSI MPG A750GF, 750W, ATX, 80 Plus Gold, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | MPG-A750GF |
| Certificación - Eficiencia | 80 Plus Gold |
| Tipo de Case | ATX |
| Fuente de Poder (Watts) | 750W |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Fuentes de Poder. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836