12 meses
Nuevo
12 meses
Nuevo
| MARCA | ELISE | |
| NÚMERO DE PARTE | LCR-60 | |
| POTENCIA (KVA) | 6.0 | |
| TECNOLOGÍA | ESTADO SÓLIDO AL 100% | |
| N ° DE FASES | MONOFASICO | |
| RANGO DE ENTRADA | 2 x 220V / 3x 220V / 3 x 380V, -20%, + 15% | |
| RANGO DE SALIDA | 2 x 220V / 3x 220V / 3 x 380V, ± 4.5% | |
| ETAPAS DE REGULACIÓN | 4 | |
| VELOCIDAD | < 4 MSEG. | |
| SOBRECARGA | 130% por 01 minuto | |
| TEMPERATURA | 0° C - 45°C | |
| FRECUENCIA | 50/60 Hz | |
| HUMEDAD RELATIVA | 095% sin condensación | |
Adquiere tu Estabilizador Elise Ieda Power LCR-60, Solido, Monofásico, 6.0KVA., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LCR-60 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Estabilizadores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | ELISE | |
| NÚMERO DE PARTE | LCR-60 | |
| POTENCIA (KVA) | 6.0 | |
| TECNOLOGÍA | ESTADO SÓLIDO AL 100% | |
| N ° DE FASES | MONOFASICO | |
| RANGO DE ENTRADA | 2 x 220V / 3x 220V / 3 x 380V, -20%, + 15% | |
| RANGO DE SALIDA | 2 x 220V / 3x 220V / 3 x 380V, ± 4.5% | |
| ETAPAS DE REGULACIÓN | 4 | |
| VELOCIDAD | < 4 MSEG. | |
| SOBRECARGA | 130% por 01 minuto | |
| TEMPERATURA | 0° C - 45°C | |
| FRECUENCIA | 50/60 Hz | |
| HUMEDAD RELATIVA | 095% sin condensación | |
Adquiere tu Estabilizador Elise Ieda Power LCR-60, Solido, Monofásico, 6.0KVA., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | LCR-60 |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Estabilizadores. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836