- 512GB Storage Capacity
- M.2 2280 Form Factor
- PCIe 3.0 x4 Interface
- Up to 2,050 MB/s Read Speed
- Up to 800 MB/s Write Speed
- WD SSD Dashboard & Acronis True Image
12 meses
Nuevo
- 512GB Storage Capacity
- M.2 2280 Form Factor
- PCIe 3.0 x4 Interface
- Up to 2,050 MB/s Read Speed
- Up to 800 MB/s Write Speed
- WD SSD Dashboard & Acronis True Image
12 meses
Nuevo
MARCA | WESTERN DIGITAL | |
MODELO | WDS512G1X0C | |
CAPACIDAD | 512 GB | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2050 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 800 MB/S | |
CARACTERISTICAS | M.2 2280 | |
PCIE GEN3 x4 (8 GB/S) | ||
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.20 x 8.00 x 0.24 CM | |
PESO | 7.2 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 3.3V (±5%) |
TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C | |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -55° C ~ 85° C |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Western Digital WDS512G1X0C SSD, 512GB, M.2 2280, NVMe PCIe Gen3 8Gb/s, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | WDS512G1X0C |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Formato Del Disco | 2280 |
Velocidad de Escritura | 800 MB/s |
Velocidad de Lectura | 2050 MB/s |
Capacidad | 512 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | WESTERN DIGITAL | |
MODELO | WDS512G1X0C | |
CAPACIDAD | 512 GB | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2050 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 800 MB/S | |
CARACTERISTICAS | M.2 2280 | |
PCIE GEN3 x4 (8 GB/S) | ||
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.20 x 8.00 x 0.24 CM | |
PESO | 7.2 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 3.3V (±5%) |
TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C | |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -55° C ~ 85° C |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Western Digital WDS512G1X0C SSD, 512GB, M.2 2280, NVMe PCIe Gen3 8Gb/s, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | WDS512G1X0C |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Formato Del Disco | 2280 |
Velocidad de Escritura | 800 MB/s |
Velocidad de Lectura | 2050 MB/s |
Capacidad | 512 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836