Velocidad de lectura 560 Mbps, velocidad de escritura 530 Mbps.
12 meses
Nuevo
Velocidad de lectura 560 Mbps, velocidad de escritura 530 Mbps.
12 meses
Nuevo
MARCA | WESTERN DIGITAL |
MODELO | WD BLUE |
NUMERO DE PARTE | WDS100T2B0B |
CAPACIDAD | 1 TB |
INTERFAZ | M.2 SATA 6.0 Gb/s |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S |
FORMATO | 2280 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Western Digital WD Blue SSD, 1TB, M.2 2280, SATA 6.0 Gbps., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | WDS100T2B0B |
Tipo de M.2 | SATA 6 Gb/S |
Formato Del Disco | 2280 |
Velocidad de Escritura | 530 MB/s |
Velocidad de Lectura | 560 MB/s |
Capacidad | 1 TB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | WESTERN DIGITAL |
MODELO | WD BLUE |
NUMERO DE PARTE | WDS100T2B0B |
CAPACIDAD | 1 TB |
INTERFAZ | M.2 SATA 6.0 Gb/s |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S |
FORMATO | 2280 |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Western Digital WD Blue SSD, 1TB, M.2 2280, SATA 6.0 Gbps., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | WDS100T2B0B |
Tipo de M.2 | SATA 6 Gb/S |
Formato Del Disco | 2280 |
Velocidad de Escritura | 530 MB/s |
Velocidad de Lectura | 560 MB/s |
Capacidad | 1 TB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836