- Almacenamiento 250GB
- Factor de Forma M.2 2280
- Interfaz PCIe NVMe Gen 3
- Velocidad de Lectura de hasta 3400 MB/s
- Velocidad de Esritura de hasta 1400 MB/s
- Micron 3D NAND
- 150 TBW (Terabytes Written)
36 meses
Nuevo
- Almacenamiento 250GB
- Factor de Forma M.2 2280
- Interfaz PCIe NVMe Gen 3
- Velocidad de Lectura de hasta 3400 MB/s
- Velocidad de Esritura de hasta 1400 MB/s
- Micron 3D NAND
- 150 TBW (Terabytes Written)
36 meses
Nuevo
Drive Capacity | 250.00 GB |
Cache Memory | None |
Pre-Format | None |
Interface | PCIe 3.0 x4 |
Random Read Speed | 210,000 IOPS |
Random Write Speed | 355,000 IOPS |
Sequential Read Speed | 3400 MB/s |
Sequential Write Speed | 1400 MB/s |
Drive Type | SSD |
Form Factor | M.2 2280 |
Flash Memory Type | 3D V-NAND |
SMART Support | Yes |
TRIM Support | Yes |
Encryption | SED |
Endurance (Total Bytes Written) | 150 TB |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 2.0 Million Hours |
Dimensions (W x H x D) | 0.87 x 3.15 x 0.09" / 22 x 80 x 2.4 mm |
Weight | 0.37 lb / 0.17 kg |
Adquiere tu Disco Duro Sólido SSD Crucial P5, 250GB, M.2 2280SS PCIe 3x4 NVMe, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | CT250P5SSD8 |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Formato Del Disco | 2280 |
Velocidad de Escritura | 1400 MB/s |
Velocidad de Lectura | 3400 MB/S |
Capacidad | 250 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
Drive Capacity | 250.00 GB |
Cache Memory | None |
Pre-Format | None |
Interface | PCIe 3.0 x4 |
Random Read Speed | 210,000 IOPS |
Random Write Speed | 355,000 IOPS |
Sequential Read Speed | 3400 MB/s |
Sequential Write Speed | 1400 MB/s |
Drive Type | SSD |
Form Factor | M.2 2280 |
Flash Memory Type | 3D V-NAND |
SMART Support | Yes |
TRIM Support | Yes |
Encryption | SED |
Endurance (Total Bytes Written) | 150 TB |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 2.0 Million Hours |
Dimensions (W x H x D) | 0.87 x 3.15 x 0.09" / 22 x 80 x 2.4 mm |
Weight | 0.37 lb / 0.17 kg |
Adquiere tu Disco Duro Sólido SSD Crucial P5, 250GB, M.2 2280SS PCIe 3x4 NVMe, hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | CT250P5SSD8 |
Tipo de M.2 | NVMe PCIe 3.0x4 |
Formato Del Disco | 2280 |
Velocidad de Escritura | 1400 MB/s |
Velocidad de Lectura | 3400 MB/S |
Capacidad | 250 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836