Velocidad de escritura 4400 MB/s, Velocidad de lectura 5000 MB/s, Nand Flash 3D TLC
12 meses
Nuevo
Velocidad de escritura 4400 MB/s, Velocidad de lectura 5000 MB/s, Nand Flash 3D TLC
12 meses
Nuevo
| MARCA | SEAGATE | |
| MODELO | FIRECUDA 520 | |
| NUMERO DE PARTE | ZP1000GM3A002 | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe 1.3 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 5000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 4400 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 |
| LINUX | LINUX | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.21 x 8.01 x 0.35 CM | |
| PESO | 8.5 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°a 70° |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Seagate Firecuda 520 SSD, 1TB, M.2 2280, PCI-E 4.0 x4 con NVMe 1.3, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | ZP1000GM3A002 |
| Tipo de M.2 | NVMe PCIe 4.0x4 |
| Formato Del Disco | 2280 |
| Velocidad de Escritura | 4400 MB/s |
| Velocidad de Lectura | 5000 MB/s |
| Capacidad | 1 TB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | SEAGATE | |
| MODELO | FIRECUDA 520 | |
| NUMERO DE PARTE | ZP1000GM3A002 | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe 1.3 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 5000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 4400 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 |
| LINUX | LINUX | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.21 x 8.01 x 0.35 CM | |
| PESO | 8.5 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°a 70° |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Seagate Firecuda 520 SSD, 1TB, M.2 2280, PCI-E 4.0 x4 con NVMe 1.3, hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | ZP1000GM3A002 |
| Tipo de M.2 | NVMe PCIe 4.0x4 |
| Formato Del Disco | 2280 |
| Velocidad de Escritura | 4400 MB/s |
| Velocidad de Lectura | 5000 MB/s |
| Capacidad | 1 TB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836