Velocidad de escritura 320 MB/s, velocidad de lectura 520 MB/s, controlador Marvell Dean con 3D TLC Nand Flash
24 meses
Nuevo
Velocidad de escritura 320 MB/s, velocidad de lectura 520 MB/s, controlador Marvell Dean con 3D TLC Nand Flash
24 meses
Nuevo
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | UV500 | |
NUMERO DE PARTE | SUV500M8/120G | |
CAPACIDAD | 120 GB | |
INTERFAZ | M.2 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 520 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 320 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO | 3D TLC NAND FLASH |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR MARVELL DEAN | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.35 x 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | 6.6 GR |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Kingston UV500 SSD, 120GB, M.2, 2280., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SUV500M8/120G |
Tipo de M.2 | SATA 6 Gb/S |
Formato Del Disco | 2280 |
Velocidad de Escritura | 320 MB/s |
Velocidad de Lectura | 520 MB/S |
Capacidad | 120 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | UV500 | |
NUMERO DE PARTE | SUV500M8/120G | |
CAPACIDAD | 120 GB | |
INTERFAZ | M.2 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 520 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 320 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO | 3D TLC NAND FLASH |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR MARVELL DEAN | |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.35 x 2.20 x 8.00 CM | |
PESO | 6.6 GR |
Adquiere tu Disco Duro Sólido Kingston UV500 SSD, 120GB, M.2, 2280., hoy mismo a un excelente precio.
NUMERO DE PARTE | SUV500M8/120G |
Tipo de M.2 | SATA 6 Gb/S |
Formato Del Disco | 2280 |
Velocidad de Escritura | 320 MB/s |
Velocidad de Lectura | 520 MB/S |
Capacidad | 120 GB |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Discos Sólidos M.2. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836