Paneles transparentes x 2, puertos USB 3.0 x 2, Audífono y microfono, RGB Switch x 1, fan posterior y frontal 12 cm RGB.
No incluye fuente de alimentación.
12 meses
Nuevo
Paneles transparentes x 2, puertos USB 3.0 x 2, Audífono y microfono, RGB Switch x 1, fan posterior y frontal 12 cm RGB.
No incluye fuente de alimentación.
12 meses
Nuevo
| MARCA | THERMALTAKE | ||
| MODELO | LEVEL 20 MT ARGB | ||
| NUMERO DE PARTE | CA-1M7-00M1WN-00 | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 45.50 CM |
| ANCHO | 20.40 CM | ||
| LARGO | 47.10 CM | ||
| PESO | 6.75 KG | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
| FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
| SOPORTA FUENTES | ATX | ||
| SOPORTA FUENTE DE HASTA 17 CM | |||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 x 2.5“ O 2 x 3.5” |
| SOPORTA FAN DE CPU | 17.00 CM | ||
| SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 26 CM (CON RADIADOR EN EL LADO DERECHO) 36.60 CM (SIN RADIADOR EN EL LADO DERECHO) |
||
| SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| LEDS | POWER | ||
| DISCO DURO | |||
| CONECTORES | SUPERIOR | USB 3.0 | 2 |
| AUDIO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| MATERIAL | SPCC | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 12 x 12 x 2.5 CM X1 1000 RPM 26 dBA |
| FRONTIS | 12 x 12 x 2.5 CM X3 RGB 1000 RPM 27.2 dBA |
||
| SOPORTA FAN | SUPERIOR | 2 x 12.00 CM o 1 x 14.00 CM | |
| POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
| FRONTIS | 3 x 12.00 CM | ||
| LADO DERECHO (DELANTE DE LA BANDEJA M / B): 2 x 12 CM PARTE INFERIOR (EN LA CUBIERTA DE ALIMENTACIÓN): 2 x 12 CM |
|||
| RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
| FRONTIS | 1 x 36.00 CM | ||
| LADO DERECHO (DELANTE DE LA BANDEJA M / B): 1 x 24 CM | |||
| CONTENIDO | CASE | LEVEL 20MT ARGB | |
| COMENTARIOS | 2 x PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM.(IZQUIERDA Y DELANTERO) | ||
Adquiere tu Case Thermaltake Level 20 MT ARGB, Mid Tower, Negro, USB 3.0, Audio., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | CA-1M7-00M1WN-00 |
| Conector USB | USB 3.0 |
| Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
| Tipo de Case | Línea Gamer |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | THERMALTAKE | ||
| MODELO | LEVEL 20 MT ARGB | ||
| NUMERO DE PARTE | CA-1M7-00M1WN-00 | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 45.50 CM |
| ANCHO | 20.40 CM | ||
| LARGO | 47.10 CM | ||
| PESO | 6.75 KG | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
| FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
| SOPORTA FUENTES | ATX | ||
| SOPORTA FUENTE DE HASTA 17 CM | |||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 x 2.5“ O 2 x 3.5” |
| SOPORTA FAN DE CPU | 17.00 CM | ||
| SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 26 CM (CON RADIADOR EN EL LADO DERECHO) 36.60 CM (SIN RADIADOR EN EL LADO DERECHO) |
||
| SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| LEDS | POWER | ||
| DISCO DURO | |||
| CONECTORES | SUPERIOR | USB 3.0 | 2 |
| AUDIO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| MATERIAL | SPCC | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 12 x 12 x 2.5 CM X1 1000 RPM 26 dBA |
| FRONTIS | 12 x 12 x 2.5 CM X3 RGB 1000 RPM 27.2 dBA |
||
| SOPORTA FAN | SUPERIOR | 2 x 12.00 CM o 1 x 14.00 CM | |
| POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
| FRONTIS | 3 x 12.00 CM | ||
| LADO DERECHO (DELANTE DE LA BANDEJA M / B): 2 x 12 CM PARTE INFERIOR (EN LA CUBIERTA DE ALIMENTACIÓN): 2 x 12 CM |
|||
| RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
| FRONTIS | 1 x 36.00 CM | ||
| LADO DERECHO (DELANTE DE LA BANDEJA M / B): 1 x 24 CM | |||
| CONTENIDO | CASE | LEVEL 20MT ARGB | |
| COMENTARIOS | 2 x PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM.(IZQUIERDA Y DELANTERO) | ||
Adquiere tu Case Thermaltake Level 20 MT ARGB, Mid Tower, Negro, USB 3.0, Audio., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | CA-1M7-00M1WN-00 |
| Conector USB | USB 3.0 |
| Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
| Tipo de Case | Línea Gamer |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836