Panel lateral transparente, puertos USB 3.2 Gen1 x 4 - Tipo-A, USB 3.2 Gen2 x 1 - Tipo-C, Audífono y microfono, fan posterior de 12 cm x 1, frontal 20 cm x 2.
No incluye fuente de alimentación.
12 meses
Nuevo
Panel lateral transparente, puertos USB 3.2 Gen1 x 4 - Tipo-A, USB 3.2 Gen2 x 1 - Tipo-C, Audífono y microfono, fan posterior de 12 cm x 1, frontal 20 cm x 2.
No incluye fuente de alimentación.
12 meses
Nuevo
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MPG SEKIRA 500G | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 54.55 CM |
| ANCHO | 23.20 CM | ||
| LARGO | 53.00 CM | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX E-ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
| FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
| SOPORTA FUENTES | ATX | ||
| SOPORTA FUENTE STANDAR ATX | |||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 3 |
| 6 x 3.5 "(COMPATIBLE CON 2.5") | |||
| SOPORTA FAN DE CPU | 17.00 CM | ||
| SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 40.00 CM | ||
| SLOT DE EXPANSION | 8+2 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| LEDS | POWER | ||
| CONECTORES | SUPERIOR | MICROFONO | 1 |
| CARD READER | 1 | ||
| 4 x USB 3.2 GEN1 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN2 TIPO-C |
|||
| COLOR | NEGRO | ||
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
| FRONTIS | 2 x 20.00 CM | ||
| RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | HASTA 36.00 CM |
| POSTERIOR | HASTA 12.00 CM | ||
| FRONTIS | HASTA 28.00 CM | ||
| SISTEMA DE REFRIGERACION | SOPORTA SISTEMAS DE REFRIGERACION | FRONTAL: 12.00/14.00/20.00 CM SUPERIOR: 12.00 / 14.00 / 20.00 CM POSTERIOR: 12.00 / 14.00 CM |
|
| CONTENIDO | CASE | MPG GUNGNIR 100P | |
| COMENTARIOS | PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM. | ||
Adquiere tu Case MSI MPG SEKIRA 500G, Mid Tower, ATX, Negro, USB 3.2, Audio., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | MPG SEKIRA 500G |
| Conector USB | USB C |
| Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
| Tipo de Case | Línea Gamer |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MPG SEKIRA 500G | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 54.55 CM |
| ANCHO | 23.20 CM | ||
| LARGO | 53.00 CM | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX E-ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
| FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
| SOPORTA FUENTES | ATX | ||
| SOPORTA FUENTE STANDAR ATX | |||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 3 |
| 6 x 3.5 "(COMPATIBLE CON 2.5") | |||
| SOPORTA FAN DE CPU | 17.00 CM | ||
| SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 40.00 CM | ||
| SLOT DE EXPANSION | 8+2 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| LEDS | POWER | ||
| CONECTORES | SUPERIOR | MICROFONO | 1 |
| CARD READER | 1 | ||
| 4 x USB 3.2 GEN1 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN2 TIPO-C |
|||
| COLOR | NEGRO | ||
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM |
| FRONTIS | 2 x 20.00 CM | ||
| RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | HASTA 36.00 CM |
| POSTERIOR | HASTA 12.00 CM | ||
| FRONTIS | HASTA 28.00 CM | ||
| SISTEMA DE REFRIGERACION | SOPORTA SISTEMAS DE REFRIGERACION | FRONTAL: 12.00/14.00/20.00 CM SUPERIOR: 12.00 / 14.00 / 20.00 CM POSTERIOR: 12.00 / 14.00 CM |
|
| CONTENIDO | CASE | MPG GUNGNIR 100P | |
| COMENTARIOS | PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM. | ||
Adquiere tu Case MSI MPG SEKIRA 500G, Mid Tower, ATX, Negro, USB 3.2, Audio., hoy mismo a un excelente precio.
| NUMERO DE PARTE | MPG SEKIRA 500G |
| Conector USB | USB C |
| Fuente de Poder (Case) | Sin Fuente de Poder |
| Tipo de Case | Línea Gamer |
No te quedes sin ver modelos similares a este producto en nuestro álbum de Cases. Recuerda que podemos llevar tu producto a la puerta de tu hogar o efectuar envíos a todo el Perú. Somos M&V Technologies la tienda informática online que el Perú prefiere.
¿Tienes Consultas?
Contáctanos y las resolveremos
ventas@myvglobaltech.com
733-6486 | 965390794
Contáctanos© Copyright 2018
Global Technology & Solutions Company S.A.C.
RUC: 20600620836